09:00 até às 18:00
Meios Complementares Diagnóstico Terapêutica

Meios Complementares Diagnóstico Terapêutica

120€
Objetivos Gerais
Este curso pretende transmitir aos formandos alguns conhecimentos relativos aos principais ECD usados pela Medicina convencional, promovendo uma maior assertividade e qualidade no exercício da sua actividade profissional. Nesta formação serão abordados os ECD usados mais comummente na prática clínica convencional, focando o formando para a importância da sua utilização enquanto exames que auxiliam o diagnóstico. 

Objetivos Específicos
No final da formação, o formando deverá ser capaz de:
- Conhecer noções gerais sobre os principais exames complementares de diagnóstico usados em medicina convencional;
- Identificar e reconhecer cada exame, bem como, quais as situações em que a medicina convencional os requisita;


Destinatários
Este curso é destinado a profissionais de saúde e das terapêuticas não convencionais e estudantes.

Local
Escola Superior Saúde Santa Maria no Porto

Carga horária
8 horas. 1 dia intensivo.

Formador
Médico

Conteúdos Programáticos
1.	Módulo 1 (1 hora)
1.1.	Noções básicas sobre Exames Complementares de Diagnóstico (ECD).

2.	Módulo 2 (2 horas)
2.1.	Exames laboratoriais
2.1.1.	Exames de Sangue
2.1.1.1.	Hemograma
2.1.1.2.	Tempo de protrombina e tempo de tromboplastina activada
2.1.1.3.	Exame da glicose
2.1.1.4.	Exame de colesterol
2.1.1.5.	Creatinina e ureia
2.1.1.6.	TGP (ALP) e TGO (AST)
2.1.1.7.	Exame PCR
2.1.1.8.	Exame PSA
2.1.1.9.	Albumina
2.1.1.10.	Fósforo, Cálcio, Sódio e Potássio
2.1.1.11.	Ácido úrico
2.1.1.12.	VS ou VHS
2.2.	Exame de urina
2.3.	Exame de fezes

3.	Módulo 3 (2 horas)
3.1.	Exames de imagem
3.1.1.	Radiografia
3.1.2.	Mamografia
3.1.3.	Ultrassonografia
3.1.4.	Tomografia computorizada
3.1.5.	Ressonância Magnética
3.1.6.	Angiografia
3.1.7.	Densitometria óssea
3.1.8.	Radiologia de intervenção
3.1.9.	Outros exames de imagem

4.	Módulo 4 (1h30 min)
4.1.	Medicina Nuclear
4.1.1.	Noções básicas de Medicina Nuclear
4.1.2.	Medicina nuclear aplicada ao estudo de diferentes sistemas
4.1.2.1.	Cintigrafia
4.1.2.2.	Tomografia por emissão de positrões (PET)
4.1.2.3.	Tomografia computorizada por emissão de fotão único (SPECT)

5.	Módulo 5 (1h15 min)
5.1.	Outros ECD
5.1.1.	Citologia
5.1.2.	Electrocardiograma (ECG)
5.1.3.	Electroencefalograma (EEG)

6.	Avaliação (15 min)

Formação certificada
No final da formação quando concluído com aproveitamento será emitido um Certificado de Formação Profissional através da plataforma SIGO (Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa do Ministério da Educação). Todos os dados relativos à formação e qualificação ficam registados na caderneta CIC (Caderneta Individual de Competências).

Preço
120€

Data limite inscrições
até dia 27 janeiro 2018. Email: formacao@libertatis.pt 

Descontos para grupos de formandos e parcerias.
Várias ofertas e sorteios de prémios aos formandos.
Recomendamos que confirme toda a informação junto do promotor oficial deste evento. Por favor contacte-nos se detectar que existe alguma informação incorrecta.
Download App iOS
Viral Agenda App
Download App Android