Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António
Complexo Desportivo - Vila Real de Santo António
Taça do Mundo de Corridas em Areia - Federação Internacional de Motociclismo (FIM)
Baía de Monte Gordo
Programa:
dia 17 nov
10h00 > 17h00 . Reconhecimento do circuito a pé | Praia de Monte Gordo
15h00 > 22h00 . Verificações administrativas e técnicas | Complexo Desportivo de VRSA
20h00 . Briefing TBA
19h00 > 23h00 . Colocação de veículos em Parque Fechado Monte Gordo | junto à Zona de Assistência (ZA)
dia 18 nov
9h45 > 10h00 . Acesso ao circuito para a Classe M, MD, MJ1, MJ2, V1 e V2 | Zona de Assistência (ZA)
11h00 . Corrida - M, MD e MJ2 (1h30) | Corrida - MJ1, V1 e V2 (45 minutos) | Praia de Monte Gordo
12h30 . Final da corrida | Praia de Monte Gordo
12h45 > 13h00 . Acesso ao circuito para a Classe Q, QD e QJ | Zona de Assistência (ZA)
13h30 . Corrida - Q e QD e QJ e QV (1h) | Praia de Monte Gordo
14h30 . Final da corrida | Praia de Monte Gordo
dia 19 nov
10h45 > 11h00 . Acesso ao circuito para a Classe M, MD, MJ1, MJ2, V1 e V2 | Zona de Assistência (ZA)
12h00 . Corrida - M, MD e MJ2 (1h30) | Corrida - MJ1, V1 e V2 (45 minutos) | Praia de Monte Gordo
13h30 . Final da corrida | Praia de Monte Gordo
13h00 > 13h15 . Acesso ao circuito para a Classe Q, QD, QJ e QV | Zona de Assistência (ZA)
14h30 . Corrida - Q e QD, QJ e QV (1h) | Praia de Monte Gordo
15h30 . Final da corrida | Praia de Monte Gordo
16h30 . Entrega de prémios TBA
Fonte: https://www.cm-vrsa.pt/pt/agenda/26921/monte-gordo-sand-experience.aspx
Complexo Desportivo - Vila Real de Santo António